Veja aqui a Rela com os dígitos de Identificação de Depósitos
| Número | Nome guerra | Identif. |
| 73/001 | Faria | 0,03 |
| 73/003 | Kasemodel | 0,04 |
| 73/004 | Manhães | 0,05 |
| 73/006 | Resende | 0,06 |
| 73/007 | Isaías | 0,07 |
| 73/008 | Escobar | 0,08 |
| 73/009 | Lores | 0,09 |
| 73/010 | Adalci | 0,10 |
| 73/011 | Herbster | 0,11 |
| 73/012 | Bento | 0,12 |
| 73/013 | Jeferson | 0,13 |
| 73/014 | Alvarez | 0,14 |
| 73/015 | Ignácio | 0,15 |
| 73/017 | Eduardo | 0,16 |
| 73/018 | Marins | 0,17 |
| 73/019 | Nunes | 0,18 |
| 73/020 | Coelho | 0,19 |
| 73/021 | Gomes | 0,20 |
| 73/022 | Bueno | 0,21 |
| 73/023 | Álvaro Manoel | 0,22 |
| 73/024 | Valtencir | 0,23 |
| 73/025 | Santos | 0,24 |
| 73/026 | Luciano | 0,25 |
| 73/027 | Orestes | 0,26 |
| 73/028 | Reynaldo | 0,27 |
| 73/029 | Lazaroti | 0,28 |
| 73/030 | Andreza | 0,29 |
| 73/031 | Leone | 0,30 |
| 73/032 | Edmar | 0,31 |
| 73/033 | Nach | 0,32 |
| 73/034 | Bastos | 0,33 |
| 73/035 | Cardoso | 0,34 |
| 73/036 | Alcântara | 0,35 |
| 73/037 | Guedes | 0,36 |
| 73/038 | Nogueira | 0,37 |
| 73/039 | Soares | 0,38 |
| 73/040 | Brites | 0,40 |
| 73/041 | Fernandez | 0,39 |
| 73/042 | Arancuan | 0,41 |
| 73/043 | Marco | 0,42 |
| 73/044 | Tarcísio | 0,43 |
| 73/045 | Galvão | 0,44 |
| 73/046 | Fontoura | 0,45 |
| 73/047 | Calheiros | 0,46 |
| 73/048 | Souza | 0,47 |
| 73/050 | Danilo | 0,48 |
| 73/051 | Cancherini | 0,49 |
| 73/052 | Miralha | 0,50 |
| 73/053 | Battendieri | 0,51 |
| 73/054 | Edvando | 0,52 |
| 73/055 | André | 0,53 |
| 73/056 | Domingues | 0,54 |
| 73/057 | Serra | 0,55 |
| 73/058 | Mauríco | 0,56 |
| 73/059 | Pastorelo | 0,57 |
| 73/060 | Miranda | 0,58 |
| 73/064 | Rodrigues Jr. | 0,59 |
| 73/066 | Freire | 0,60 |
| 73/067 | Vieira | 0,61 |
| 73/068 | Coelho | 0,62 |
| 73/069 | Mynssen | 0,63 |
| 73/070 | Alberto | 0,64 |
| 73/071 | Herbert | 0,65 |
| 73/072 | Chohfe | 0,66 |
| 73/073 | Uez | 0,67 |
| 73/074 | Vitoriano | 0,68 |
| 73/075 | Teixeira | 0,69 |
| 73/076 | Lupinnaci | 0,70 |
| 73/077 | Silvestre | 0,71 |
| 73/079 | Fernando | 0,72 |
| 73/080 | Henrique | 0,73 |
| 73/082 | Menezes | 0,74 |
| 73/083 | Carvalho | 0,75 |
| 73/084 | Luiz Roberto | 0,76 |
| 73/085 | Lorenço | 0,77 |
| 73/086 | Ventura | 0,78 |
| 73/087 | Brito | 0,79 |
| 73/088 | Cunha | 0,80 |
| 73/089 | Manfroi | 0,81 |
| 73/090 | Cid | 0,82 |
| 73/091 | Macedo | 0,83 |
| 73/093 | Neílson | 0,85 |
| 73/094 | Ulysses | 0,86 |
| 73/095 | Pinheiro | 0,87 |
| 73/096 | Robson | 0,88 |
| 73/097 | Meiroz | 0,89 |
| 73/098 | Aquino | 0,01 |
| 73/099 | Marcelo | 0,90 |
| 73/100 | Abrantes | 0,91 |
| 73/101 | Arruda | 0,92 |
| 73/102 | Rocha | 0,93 |
| 73/103 | Felipe | 0,94 |
| 73/104 | Abrão | 0,95 |
| 73/105 | Rodrigues | 0,96 |
| 73/106 | Mesquita | 0,97 |
| 73/107 | Mello | 0,98 |
| 73/108 | Valdecir | 0,99 |
| 73/109 | Franco | 1,00 |
| 73/110 | Alvarenga | 1,01 |
| 73/112 | Ávila | 1,02 |
| 73/113 | Schimit | 1,03 |
| 73/114 | Jorge | 1,04 |
| 73/115 | Horst | 1,05 |
| 73/116 | Amaral | 1,06 |
| 73/117 | Neves | 1,07 |
| 73/118 | Gilberto | 1,08 |
| 73/119 | Claret | 1,09 |
| 73/120 | De Oliveira | 1,10 |
| 73/121 | Antunes | 1,11 |
| 73/122 | Cavallieri | 1,12 |
| 73/123 | Vander | 1,13 |
| 73/124 | Medina | 1,14 |
| 73/125 | Almeida | 1,15 |
| 73/126 | Walter | 1,16 |
| 73/127 | Gray | 1,17 |
| 73/128 | Mário Sérgio | 1,18 |
| 73/130 | Álvaro | 1,19 |
| 73/131 | Sérgio | 1,20 |
| 73/132 | Ronaldo | 1,21 |
| 73/133 | Carneiro | 1,22 |
| 73/135 | Linton | 1,23 |
| 73/136 | Velloso | 1,24 |
| 73/137 | Marques | 1,25 |
| 73/138 | Costa | 1,26 |
| 73/139 | Ferreira | 1,27 |
| 73/140 | Silva | 1,28 |
| 73/141 | Meireles | 1,29 |
| 73/142 | Otelo | 1,30 |
| 73/143 | Cabral | 1,31 |
| 73/144 | Edgard | 1,32 |
| 73/145 | Mendes | 1,33 |
| 73/146 | Alcides | 1,34 |
| 73/147 | Albuquerque | 1,35 |
| 73/148 | Paulo Roberto | 1,36 |
| 73/149 | Duque | 1,37 |
| 73/150 | Telmo | 1,38 |
| 73/151 | Afonso | 1,39 |
| 73/152 | Pianowski | 1,40 |
| 73/153 | Rosemberg | 1,41 |
| 73/154 | Antonio Lopez | 1,42 |
| 73/155 | Dantas | 1,43 |
| 73/156 | Macário | 1,44 |
| 73/157 | Jucioli | 1,45 |
| 73/158 | Assis | 1,46 |
| 73/159 | Sindorf | 1,47 |
| 73/160 | Ronildo | 1,48 |
| 73/161 | Romão | 1,49 |
| 73/162 | Ribeiro | 1,50 |
| 73/163 | Alves | 1,51 |
| 73/164 | Cintra | 1,52 |
| 73/165 | Mário | 1,53 |
| 73/166 | Bruno | 1,54 |
| 73/167 | Osvaldo | 1,55 |
| 73/168 | Goulart | 1,56 |
| 73/169 | Saback | 1,57 |
| 73/170 | Barbosa | 1,58 |
| 73/171 | Kruger | 1,59 |
| 73/172 | Borges | 1,60 |
| 73/174 | Welton | 1,62 |
| 73/175 | Tenucci | 1,63 |
| 73/177 | Benedito | 1,65 |
| 73/178 | Werneck | 1,66 |
| 73/179 | Júlio | 1,67 |
| 73/180 | Sales | 1,68 |
| 73/181 | Limeira | 1,69 |
| 73/182 | Rogério | 1,70 |
| 73/183 | Juarez | 1,71 |
| 73/184 | Nakamura | 1,72 |
| 73/185 | Luiz | 1,73 |
| 73/188 | Vagner | 1,74 |
| 73/189 | Malta | 1,75 |
| 73/190 | Plínio | 1,76 |
| 73/191 | Gortz | 1,77 |
| 73/192 | Geoffroy | 1,78 |
| 73/193 | Gentil | 1,79 |
| 73/194 | Boente | 1,80 |
| 73/195 | Tirre | 1,81 |
| 73/196 | Caracas | 1,82 |
| 73/197 | Aírton | 1,83 |
| 73/198 | Carlos | 1,84 |
| 73/199 | Nader | 1,85 |
| 73/200 | Greive | 1,86 |
| 73/201 | Andrade | 1,87 |
| 73/202 | Vilela | 1,88 |
| 73/203 | Lorenzini | 1,89 |
| 73/204 | Jonathas | 1,90 |
| 73/205 | Frederico | 1,91 |
| 73/206 | Tassinari | 1,92 |
| 73/207 | Hermés | 1,93 |
| 73/208 | Léo | 1,94 |
| 73/209 | Jorge Gomes | 1,95 |
| 73/210 | Lopes Neto | 1,96 |
| 73/211 | Antenor | 1,97 |
| 73/212 | Fontenelle | 1,98 |
| 73/213 | Úmile | 1,99 |
| 73/214 | Massahud | 2,00 |
| 73/215 | Costa Monteiro | 2,01 |
| 73/216 | Nakamiti | 2,02 |
| 73/217 | Barros | 2,03 |
| 73/218 | Baltazar | 2,04 |
| 73/219 | Valverde | 2,05 |
| 73/220 | Nilo | 2,06 |
| 73/221 | Hilário | 2,07 |
| 73/222 | Jairo | 2,08 |
| 73/223 | Gama | 2,09 |
| 73/224 | Nogueira Jr. | 2,10 |
| 73/225 | Rangel | 2,11 |
| 73/226 | Antonio | 2,12 |
| 73/227 | Azevedo | 2,13 |
| 73/228 | Malaquias | 2,14 |
| 73/229 | Jung | 2,15 |
| 73/230 | Sinclair | 2,16 |
| 73/231 | Reis | 2,17 |
| 73/232 | Evódio | 2,18 |
| 73/233 | Xavier | 2,19 |
| 73/234 | Góes | 2,20 |
| 73/235 | Assalim | 2,21 |
| 73/236 | Viriato | 2,22 |
| 73/238 | Dutra | 2,23 |
| 73/239 | Filardi | 2,24 |
| 73/240 | Victor | 2,25 |
| 73/241 | Edson Ribeiro | 2,26 |
| 73/242 | Raul | 2,27 |
| 73/243 | Edmundo | 2,28 |
| 73/244 | Miessa | 2,29 |
| 73/245 | Sendin | 2,30 |
| 73/246 | Cláudio | 2,31 |
| 73/247 | Bombini | 2,32 |
| 73/248 | Justen | 2,33 |
| 73/249 | Lima | 2,34 |
| 73/250 | Cortez | 2,35 |
| 73/251 | Rui | 2,36 |
| 73/252 | Ricardo | 2,37 |
| 73/253 | Valdemar | 2,38 |
| 73/254 | Miguel | 2,39 |
| 73/255 | Sydney | 2,40 |
| 73/256 | Farinazzo | 2,41 |
| 73/258 | Almeida | 2,42 |
| 73/259 | Roosewelt | 2,43 |
| 73/260 | Ramos | 2,44 |
| 73/261 | Pedreira | 2,45 |
| 73/262 | Aquiles | 2,46 |
| 73/263 | Glaucus | 2,47 |
| 73/264 | Heraldo | 2,48 |
| 73/265 | Dejair | 2,49 |
| 73/266 | Corrêa | 2,50 |
| 73/267 | Laurentis | 2,51 |
| 73/269 | Guilherme | 2,52 |
| 73/270 | Edilson | 2,53 |
| 73/271 | Márcio | 2,54 |
| 73/272 | Jordão | 2,55 |
| 73/273 | Bezerra | 2,56 |
| 73/274 | Hugo | 2,57 |
| 73/276 | Costa Pinto | 2,58 |
| 73/277 | Monteiro | 2,59 |
| 73/278 | Porto | 2,60 |
| 73/279 | Ytabajara | 2,61 |
| 73/280 | Penna | 2,62 |
| 73/281 | Arionor | 2,63 |
| 73/282 | Celso | 2,64 |
| 73/283 | Calil | 2,65 |
| 73/284 | Cavalcanti | 2,66 |
| 73/285 | Malagutti | 2,67 |
| 73/287 | Sávio | 2,68 |
| 73/289 | Enéas | 2,69 |
| 73/290 | Luiz Carlos | 2,70 |
| 73/291 | Tosta | 2,71 |
| 73/292 | Moreira | 2,72 |
| 73/293 | Giusti | 2,73 |
| 73/294 | Barreto | 2,74 |
| 73/295 | Aliandro | 2,75 |
| 73/296 | Tavares | 2,76 |
| 73/297 | Rootham | 2,77 |
| 73/298 | Arnaldo | 2,78 |
| 73/300 | Magalhães | 2,79 |
| 73/301 | Yasuda | 2,80 |
| 73/302 | Rosa | 2,81 |
| 73/303 | Samuel | 2,82 |
| 73/304 | Delmar | 2,83 |
| 73/305 | Nascimento | 2,84 |
| 73/306 | Lélis | 2,85 |
| 73/307 | Enio | 2,86 |
| 73/308 | Da Silva | 2,87 |
| 73/309 | Souza Mendes | 2,88 |
| 73/311 | José | 2,89 |
| 73/313 | Alexandre | 2,91 |
| 73/314 | Ivan | 2,92 |
| 73/315 | Da Costa | 2,93 |
| 73/316 | Castanheira | 2,94 |
| 73/317 | Souto | 2,95 |
| 73/318 | Carlos José | 2,96 |
| 73/319 | Bahia | 2,97 |
| 73/321 | Éverton | 2,98 |
| 73/322 | Inocêncio | 2,99 |
| 73/323 | Marcotúlio | 3,00 |
| 73/324 | Castilho | 3,01 |
| 73/326 | Moraes | 3,03 |
| 73/327 | Roberto | 3,04 |
| 73/329 | Zotti | 3,05 |
| 73/330 | Maracajá | 3,06 |
| 73/331 | Silveira | 3,07 |
| 73/332 | Queiroz | 3,08 |
| 73/333 | Abílio | 3,09 |
| 73/334 | Silva Ramos | 3,10 |
| 73/335 | Gomide | 3,11 |
| 73/336 | Pacheco | 3,12 |
| 73/337 | Modesti | 3,13 |
| 73/338 | Noronha | 3,14 |
| 73/339 | Ângelo | 3,15 |
| 73/340 | Mendonça | 3,16 |
| 73/341 | Paulo César | 3,17 |
| 73/342 | Emílio | 3,18 |
| 73/343 | Gelesi | 3,19 |
| 73/344 | Bandarra | 3,20 |
| 73/345 | Biagioni | 3,21 |
| 73/346 | Pamponet | 3,22 |
| 73/348 | Jean | 3,23 |
| 76/183 | Benito | 3,24 |
| 76/184 | Romualdo | 3,25 |
| 76/185 | Barrozo | 3,26 |
| 76/186 | Primo | 3,27 |
| 76/187 | Souza Marques | 3,28 |
| 76/188 | Torres | 3,29 |
| 76/190 | Basileu | 3,30 |
| 76/191 | Rolando | 3,31 |
| 76/192 | Delphino | 3,32 |
| 76/193 | Fábio César | 3,33 |
| 76/195 | Soares | 0,02 |
| 76/196 | Feitosa | 3,34 |
| 76/197 | Sampaio | 3,35 |
| 76/198 | Sílvio | 3,36 |
| 76/199 | Gilton | 3,37 |
| 76/201 | Buonanno | 3,39 |
| 76/202 | Sevalho | 3,40 |
| 76/203 | Gama | 3,41 |
| 76/204 | Pereira Pinto | 3,42 |
| 76/205 | Osni | 3,43 |
| 76/206 | Juvêncio | 3,44 |
| 76/207 | Peach | 3,45 |
| 76/208 | Moraes | 3,46 |
| 76/209 | Stanzel | 3,47 |
| 76/210 | Albuquerque | 3,48 |
| 76/211 | Tonin | 3,49 |
| 76/212 | Teixeira | 3,50 |
| 76/213 | Cerri | 3,51 |
| 76/214 | Mateus | 3,52 |
| 76/215 | Mendel | 3,53 |
| 76/216 | Ramires | 3,54 |
| 76/218 | Araújo | 3,55 |
| 76/219 | Gáudio | 3,56 |
| 76/220 | Eusébio | 3,57 |
| 76/221 | Carneiro | 3,58 |
| 76/222 | Rothday | 3,59 |
| 76/223 | Penteado | 3,60 |
| 76/224 | José Luiz | 3,61 |
| 76/225 | Greffe | 3,62 |
| 76/226 | Admir | 3,63 |
| 76/228 | Kronemberger | 3,64 |
| 76/229 | Freitas | 3,65 |
| 76/230 | Olenscki | 3,66 |
| 76/231 | Correia | 3,67 |
| 76/232 | Guimarães | 3,68 |
| 76/233 | Sacchi | 3,69 |
| 76/234 | Giulian | 3,70 |
| 76/235 | Pacheco | 3,71 |
| 76/236 | Ceccato | 3,72 |
| 76/237 | Gracza | 3,73 |
| 76/238 | Figueiredo | 3,74 |
| 76/239 | Malmonge | 3,75 |
| 76/241 | Paulo César | 3,76 |
| 76/242 | Navarro | 3,77 |
| 76/243 | Ubirajara | 3,78 |
| 76/244 | Dias | 3,79 |
| 76/245 | Furlan | 3,80 |
| 76/246 | Mauro | 3,81 |
| 76/247 | Rolando | 3,82 |
| 76/248 | Augusto | 3,83 |
| 76/249 | Haicki | 3,84 |
| 76/250 | Arlei | 3,85 |
| 76/251 | Munaretto | 3,86 |
| 76/252 | Brogin | 3,87 |
| 76/253 | Tenório | 3,88 |
| 76/254 | Mattos | 3,89 |
| 76/255 | Carlos Alberto | 3,90 |
| 76/256 | Ascenção | 3,91 |
| 76/258 | Hélio | 3,92 |
| 76/260 | Zenon | 3,93 |
| 76/261 | Vassali | 3,94 |
| 76/262 | Túlio | 3,95 |
| 76/263 | Flores | 3,96 |
| 76/264 | Carbonari | 3,97 |
| 76/265 | Durval | 3,98 |
| 76/266 | Massimiliano | 3,99 |
| 76/267 | Roberto | 4,00 |
| 76/268 | Stélio | 4,01 |
| 76/270 | Campos | 4,02 |
| 76/271 | Flávio | 4,03 |
| 76/273 | Rafael | 4,04 |
| 76/274 | Roberto Santos | 4,05 |
| 76/275 | Pelicciotti | 4,06 |
| 76/276 | Aboim | 4,07 |
| 76/277 | França | 4,08 |
| 76/278 | De Ferreira | 4,09 |
| 76/279 | Lima Passos | 4,10 |
| 76/280 | Amauri | 4,11 |
| 76/281 | Reinaldo | 4,12 |
| 76/282 | Márcio | 4,13 |
| 76/283 | Márcio Campos | 4,14 |
| 76/284 | Moraes Ramos | 4,15 |
| 76/285 | Echterhoff | 4,16 |
| 76/286 | Voget | 4,17 |
| 76/287 | Gilson | 4,18 |
| 76/288 | Oscar | 4,19 |
| 76/289 | Antunes | 4,20 |
| 76/290 | Slavez | 4,21 |
| 76/291 | Arena | 4,22 |
| 76/292 | Koki | 4,23 |
| 76/293 | Celestino | 4,24 |
| 76/294 | Eider | 4,25 |
| 76/295 | Parreira | 4,26 |
| 76/296 | Merazzi | 4,27 |
| 76/297 | Plentz | 4,28 |
| 76/298 | Bakos | 4,29 |
| 76/299 | Blasberg | 4,30 |
| 76/300 | Rezende | 4,31 |
| 76/301 | Nardin | 4,32 |
| 76/302 | Bacellar | 4,33 |
| 76/304 | Kauffmann | 4,34 |
| 76/305 | Kanaan | 4,35 |
| 76/306 | Mendonça | 4,36 |
| 76/308 | Galvão | 4,37 |
| 76/309 | Benecase | 4,38 |
| 76/310 | Gregoratto | 4,39 |
| 76/311 | Schmidt | 4,40 |
| 76/312 | Ivan | 4,41 |
| 76/313 | Luis Antonio | 4,42 |
| 76/314 | Herval | 4,43 |
| 76/315 | Gonzaga | 4,44 |
| 76/316 | Souto | 4,45 |
| 76/317 | Senna | 4,46 |
| 76/318 | Jankowski | 4,47 |
| 76/319 | Vidal | 4,48 |
| 76/320 | Edgard | 4,49 |
| 76/321 | Canini | 4,50 |
| 76/322 | Silva Pinto | 4,51 |
| 76/323 | Olivares | 4,52 |
| 76/324 | Jerônimo | 4,53 |
| 76/325 | Morote | 4,54 |
| 76/326 | Adonis | 4,55 |
| 76/327 | Max | 4,56 |
| 76/345 | Ribamar | 4,57 |
| 76/346 | Geribello | 4,58 |
| 76/347 | Fiuza | 4,59 |
| 76/348 | Dilson | 4,60 |
| 76/349 | Mori | 4,61 |
| 76/350 | Amarante | 4,62 |
| 76/352 | Edmilson | 4,63 |
| 76/353 | Murilo | 4,64 |
| 76/354 | Pons | 4,65 |
| 76/355 | Faust | 4,66 |
| 76/356 | Oliveira Filho | 4,67 |
| 76/357 | Mauro Lopes | 4,68 |
| 76/358 | Mussoline | 4,69 |
| 76/359 | Oliveira Neto | 4,70 |

4 respostas para “Dígitos de Identificação de Depósitos”
Vamos que vamos. ….rumo a BQ aos 45 anos!
Valeu Yasuda!!
Fala Yasuda sumido, e o mortão, por onde anda ? Grande abraço.
Aqui é o Buonanno – 76/201.
Peço a correção do meu nome na Rela: é BUONANNO e não Buonnano como está constando.
Desde já agradeço.
Forte abraço.